| 分类 | 备注和说明 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 二进制数据类型 | 存储非字符和文本的数据 | BLOB | 可用来存储图像 |
| 文本数据类型 | 字符数据包括任意字母、符号或数字字符的组合 | char | 固定长度的Unicode字符数据 |
| varchar | 可变长度非Unicode数据 | ||
| text | 存储长文本信息 | ||
| 日期和时间 | 日期和时间在单引号内输入 | time | 时间 |
| date | 日期 | ||
| datetime | 日期和时间 | ||
| 数据型数据 | 该数据仅包含数字,包括正数,负数以及浮点数 | int、smallint | 整数 |
| float、double | 浮点数 |
数值列类型
所有数值列类型的类型名及其说明和所占的字节数见下表
| 类型名 | 说明 |
|---|---|
| TINYINT | 非常小的整数 |
| SMALLINT | 较小的整数 |
| MEDIUMINT | 中等大小的整数 |
| INT | 标准整数 |
| BIGINT | 大整数 |
| FLOAT | 单精度浮点数 |
| DOUBLE | 双精度浮点数 |
| DECIMAL | 一个串的浮点数 |